Tarife transport instalații pe cablu sezonul 2024 - 2025
Primăria Municipiului Brașov
Tarife transport instalații pe cablu sezonul 2024 - 2025
Cartele cu abonament ( Abonamente - Telecabine / Telegondolă / Telescaune / Teleschiuri )
Adult: 175 leiCopil 6-12 ani: 105 lei
Adult: 140 leiCopil 6-12 ani: 70 lei
Adult: 90 leiCopil 6-12 ani: 55 lei
Adult: 165 leiCopil 6-12 ani: 100 lei
Adult: 220 leiCopil 6-12 ani: 130 lei
Adult: 370 leiCopil 6-12 ani: 195 lei
Adult: 510 leiCopil 6-12 ani: 265 lei
Adult: 620 leiCopil 6-12 ani: 320 lei
Adult: 730 leiCopil 6-12 ani: 380 lei
Adult: 830 leiCopil 6-12 ani: 445 lei
Adult: 1550 leiCopil 6-12 ani: 890 lei
Adult: 720 leiCopil 6-12 ani: 390 lei
Adult: 20 leiCopil 6-12 ani: 20 lei
Cartele cu puncte ( Telecabine / Telegondolă / Telescaune / Teleschiuri )
Adult: 70 leiCopil 6-12 ani: 40 lei
Adult: 130 leiCopil 6-12 ani: 65 lei
Adult: 180 leiCopil 6-12 ani: 100 lei
Adult: 320 leiCopil 6-12 ani: 170 lei
Adult: 380 leiCopil 6-12 ani: 210 lei
Adult: 550 leiCopil 6-12 ani: 300 lei
Adult: 930 leiCopil 6-12 ani: 490 lei
Adult: 5000 leiCopil 6-12 ani: 3000 lei
Bilet ( Telecabine )
Adult: 40 leiCopil 6-12 ani: 25 lei
Adult: 65 leiCopil 6-12 ani: 35 lei
Adult: 40 leiCopil 6-12 ani: 25 lei
Număr puncte anulate pe tip de instalație de transport pe cablu
Sezon 2024 - 2025
Instalatie de transport | Luni - Duminică | Vineri - Duminică | Luni - Joi | Luni - Duminică |
---|---|---|---|---|
În perioadele
07.12.2024-31.12.2024 20.01.2025-20.02.2025 |
In perioadele
03.01.2025-05.01.2025 10.01.2025-12.01.2025 17.01.2025-19.01.2025 21.02.2025-23.02.2025 28.02.2025-02.03.2025 |
In perioadele
01.01.2025-16.01.2025 24.02.2025-20.03.2025 |
In perioada
03.03.2025-30.03.2025 |
|
TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELEGONDOLA POSTAVARUL | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELECABINA KANZEL | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE |
TELESCAUN RUIA | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE |
TELESCAUN LUPULUI | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI BRADUL | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI RUIA | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI SUBTELEFERIC | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI STADION | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT |
